Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 1
НОВЫЙ BMW 1 СЕРИИ: МОДЕЛИ, ДВИГАТЕЛИ,
ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
BMW 1 серии - это продуманная спортивность и современный дизайн. Узнайте о привлекательных вариантах интерьера и экстерьера, динамически оптимизированных компонентах трансмиссии и шасси, а также об инновационных технологиях и систем помощи водителю. В разделе «Технические данные» вы найдете подробную информацию и факты об экономичных двигателях BMW 1-й серии - от характеристик производительности, таких как мощность, кВт и Нм, потребление и выбросы CO2, до размеров отдельных моделей.
BMW 1 серии - это продуманная спортивность и современный дизайн. Узнайте о привлекательных вариантах интерьера и экстерьера, динамически оптимизированных компонентах трансмиссии и шасси, а также об инновационных технологиях и систем помощи водителю. В разделе «Технические данные» вы найдете подробную информацию и факты об экономичных двигателях BMW 1-й серии - от характеристик производительности, таких как мощность, кВт и Нм, потребление и выбросы CO2, до размеров отдельных моделей.
МОДЕЛИ И ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ.
Мощные индивидуальные версии моделей BMW 1 серии.
Модель M Sport
Модель M Sport придает автомобилю еще более спортивный характер. В дополнение к заостренному внешнему виду и интерьеру, модель M Sport гарантирует увеличение удовольствия от вождения. Например, подвеска M Sport и пакет аэродинамики M заметно оптимизируют динамику движения. Комплектация модели Advantage, светодиодные фары и спортивное рулевое управление M дополняют ассортимент.
Модель M Sport придает автомобилю еще более спортивный характер. В дополнение к заостренному внешнему виду и интерьеру, модель M Sport гарантирует увеличение удовольствия от вождения. Например, подвеска M Sport и пакет аэродинамики M заметно оптимизируют динамику движения. Комплектация модели Advantage, светодиодные фары и спортивное рулевое управление M дополняют ассортимент.
Экстерьер
Пакет аэродинамики M с передним фартуком, боковыми юбками и задним фартуком с диффузорной вставкой черного глнцевого цвета
Решетка радиатора BMW с эксклюзивными вертикальными планками из сатинированного алюминия
Светодиодные фары
Светодиодные противотуманные фары
17-дюймовые легкосплавные колесные диски M двухспицевый стиль 550 M двухцветные; доступны другие колеса
Подвеска M Sport; доступны другие подвески
Рулевое управление M Sport
Глянцевый Shadow Line BMW Individual
Логотип М по бокам
Эксклюзивная окраска в альпийском белом; доступны другие лакокрасочные материалы
Парктроник (PDC)
Стопорные колесные болты
Интерьер
Накладки на пороги М, место для ног водителя и педали М
Коврики в антраците с эксклюзивным обозначением М
Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира в ткани ‘Trigon’ Sensatec Black; доступны другие варианты обивки
Кожаный руль М
Ключ от автомобиля с эксклюзивным обозначением М
Обшивка потолка BMW Individual в антраците
Приборная панель с дисплеем М
Внутренняя отделка в ‘Illuminated Boston’; доступны другие варианты
Пакет освещения
Пакет увеличения места для хранения
Круиз-контроль с функцией торможения
Регулировка высоты сиденья переднего пассажира
Накладки на пороги М, місце для ніг водія і педалі М
Model Luxury Line
Модель Luxury Line демонстрирует элегантный характер автомобиля. Изящные элементы дизайна из сатинированного алюминия придают экстерьеру эксклюзивный внешний вид. Это относится также к салону. Здесь первоклассная кожаная обивка и высококачественная отделка салона характеризуют роскошь. Комплектация модели Advantage, а также пакет освещения, светодиодные фары и светодиодные противотуманные фары дополняют ассортимент модели Luxury Line.
Модель Luxury Line демонстрирует элегантный характер автомобиля. Изящные элементы дизайна из сатинированного алюминия придают экстерьеру эксклюзивный внешний вид. Это относится также к салону. Здесь первоклассная кожаная обивка и высококачественная отделка салона характеризуют роскошь. Комплектация модели Advantage, а также пакет освещения, светодиодные фары и светодиодные противотуманные фары дополняют ассортимент модели Luxury Line.
Экстерьер
Решетка радиатора BMW с эксклюзивными вертикальными планками из сатинированного алюминия
Передний фартук с особыми элементами дизайна в линейной геометрии
Передний бампер со специальными элементами дизайна из сатинированного алюминия
Светодиодные фары
Светодиодные противотуманные фары
17-дюймовые легкосплавные диски в стиле Multi-spoke 547; доступны другие колеса
BMW Individual Exterieur Line, сатинированный алюминий
Парктроник (PDC)
Стопорные колесные болты
Интерьер
Накладки на пороги из пластика черного цвета с алюминиевыми вставками и обозначением «BMW»
Сиденья из кожи «Дакота» с перфорацией черного цвета с контрастной строчкой черного цвета; доступны другие обивки (Кожа «Дакота» покрывает центральную и боковую части сидений, а также подголовники. Перфорации в верхнем сегменте спинки.)
Спортивный кожаный руль
Декоративная прострочка на верхней части панели приборов
Внутренняя отделка салона в «Illuminated Nice»; доступны другие варианты
Пакет освещения
Пакет расширения места для хранения
Круиз-контроль с функцией торможения
Регулировка высоты сиденья переднего пассажира
Модель Sport Line
Модель Sport Line делает автомобиль более динамичным. Поражающие элементы дизайна в черном глянцевом цвете обеспечивают особенно спортивный вид. Спортивные кресла для водителя и переднего пассажира предлагают максимальный комфорт и оптимальную поддержку. Комплектация модели Advantage, а также пакет освещения, светодиодные фары и светодиодные противотуманные фары дополняют ассортимент моделей Sport Line.
Модель Sport Line делает автомобиль более динамичным. Поражающие элементы дизайна в черном глянцевом цвете обеспечивают особенно спортивный вид. Спортивные кресла для водителя и переднего пассажира предлагают максимальный комфорт и оптимальную поддержку. Комплектация модели Advantage, а также пакет освещения, светодиодные фары и светодиодные противотуманные фары дополняют ассортимент моделей Sport Line.
Экстерьер
Решетка радиатора BMW с эксклюзивно разработанными вертикальными планками черного глянцевого цвета.
Передний бампер со специальными элементами дизайна в черном глянцевом цвете
Боковые воздухозаборники спереди в черном глянцевом
Светодиодные фары
Светодиодные противотуманные фары
7-дюймовые легкосплавные диски с двойными спицами 549; доступны другие колеса
Колпаки зеркал заднего вида, опционально в черном цвете
Глянцевый Shadow Line BMW Individual
Задний бампер со специальными элементами дизайна в черном глянцевом цвете
Парктроник (PDC)
Стопорные колесные болты
Интерьер
Накладки на пороги из пластика черного цвета с алюминиевыми вставками и обозначением «BMW»
Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира в комбинации кожа/Sensatec антрацит с акцентом серого цвета, опционально в оранжевом; доступны другие обивки
Спортивный кожаный руль
Декоративная строчка на верхней части панели приборов
Внутренняя отделка «Illuminated Berlin»; доступны другие варианты
Пакет освещения
Пакет увеличения места для хранения
Круиз-контроль с функцией торможения
Модель Advantage
Как для интерьера, так и для экстерьера, модель Advantage предлагает различные варианты функционального оборудования, которые повышают комфорт и безопасность.
Как для интерьера, так и для экстерьера, модель Advantage предлагает различные варианты функционального оборудования, которые повышают комфорт и безопасность.
Экстерьер
16-дюймовые легкосплавные диски со звездообразными спицами 517 (только для 116i/116d)
Парктроник (PDC)
Стопорные колесные болты
Интерьер
Пакет увеличения места для хранения
Круиз-контроль с функцией торможения
Регулировка высоты сиденья переднего пассажира
ДИЗАЙН.
Высококачественное оборудование для экстерьера и интерьера BMW 1 серии.
- Экстерьер
- Интерьер
Двойная решетка радиатора.
Светодиодные фары.
Черные зеркала заднего вида.
Глянцевый Shadow Line BMW Individual.
Задние фары.
Отделка выхлопной трубы.
Спортивное кожаное рулевое колесо.
Спортивные сиденья.
Отделка порогов передней.
Отделка салона 'Illuminated Berlin'.
Стеклянная крыша Panorama.
ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ.
Привод, ходовая часть и рулевое управление M Sport BMW 1 серии.
Двигатель BMW M135i xDrive.
Рулевое управление M Sport.
Коробка передач Steptronic Sport.
BMW xDrive.
Адаптивная подвеска.
АССИСТЕНТ ВОЖДЕНИЯ.
Ассистент вождения в BMW 1 серии.
- Система помощи водителю
- Подключение
Ассистент вождения.
Парктроник Parking Assistant.
Управление жестами BMW.
Проекционный дисплей BMW.
BMW Live Cockpit Professional.
Подготовка к Apple CarPlay®.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BMW 1 СЕРИИ.
- BMW 116i
- BMW 118i
- BMW 120i
- BMW 116d
- BMW 118d
- BMW 120d
- BMW 120d xDrive
- BMW M135i xDrive
- BMW 128ti
No search result found. Please try another input
Масса без нагрузки в кг | 1,395 [1,415] |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 1,850 [1,870] |
Допустимая нагрузка, кг | 530 [530] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 980/940 [1,005/940] |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 380 [380] |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,200 [1,200] |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 1,100 [1,100] |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1,100 [1,100] |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 695 [705] |
Количество цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,499 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 80 (109)/4,300-6,500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 190/1,380-3,800 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 199 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 10.6 |
В городе, л/100 км | 7.9 [7.2] |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.3 [5.5] |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.3 [6.1] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 144 [141] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 42 |
Размеры передних шин | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Размеры задних шин | 205/55 R16 91 W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, light-alloy |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, light-alloy |
Масса без нагрузки в кг | 1.365 [1.395] |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 1.845 [1.870] |
Допустимая нагрузка, кг | 555 [550] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 980/940 [1.005/940] |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 380 [380] |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1.200 [1.200] |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 1.300 [1.300] |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1.300 [1.300] |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 680 [695] |
Количество цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1.499 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 103 (140)/4.600-6.500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 220/1.480-4.200 |
Степень сжатия : 1 | 11,0 |
Макс. скорость, км/ч | 211 [211] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 8,5 [8,5] |
В городе, л/100 км | 7,9 [7,0] |
---|---|
За городом, л/100 км | 5,3 [5,3] |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,3 [5,9] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 143 [135] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 42/50 |
Размеры передних шин | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Размеры задних шин | 205/55 R16 91 W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, steel |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, steel |
Масса без нагрузки в кг | 1.465 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 1.920 |
Допустимая нагрузка, кг | 530 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1.035/955 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 380 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1.200 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 1.300 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1.300 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 730 |
Количество цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1.499 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 131 (178)/5.000-5.500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 280/1.350-4.200 |
Степень сжатия : 1 | 11,0 |
Макс. скорость, км/ч | 235 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 7.0 |
В городе, л/100 км | 7,9 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5,5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,4 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 147-146 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 42 |
Размеры передних шин | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Размеры задних шин | 225/45 R17 94 Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 87,5J x 17 дюймов, light-alloy |
Размеры и материал задних колесных дисков | 87,5J x 17 дюймов, light-alloy |
Масса без нагрузки в кг | 1.450 [1.460] |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 1.925 [1.940] |
Допустимая нагрузка, кг | 550 [555] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1.025/980 [1.040/980] |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 380 [380] |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1.200 [1.200] |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 1.300 [1.300] |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1.300 [1.300] |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 725 [730] |
Количество цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1496 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 85 (116)/4.000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 270/1.750-2.250 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 198 [198] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 10,3 [10,1] |
В городе, л/100 км | 5,2 [5,0] |
---|---|
За городом, л/100 км | 4,4 [4,3-4.2] |
Смешанный цикл, л/100 км | 4,7 [4,5] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 123 [119-118] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 42/50 |
Размеры передних шин | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Размеры задних шин | 205/55 R16 91 W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, steel |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, steel |
Масса без нагрузки в кг | 1.480 [1.505] |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 1.950 [1.980] |
Допустимая нагрузка, кг | 545 [550] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1.050/980 [1.080/980] |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 380 [380] |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1.200 [1.200] |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 1.300 [1.300] |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1.300 [1.300] |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 740 [750] |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 110 (150)/4.000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 350/1.750-2.500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 215 [214] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 8,5 [8,4] |
В городе, л/100 км | 5,6 [5,4] |
---|---|
За городом, л/100 км | 4,4 [4,4-4,3] |
Смешанный цикл, л/100 км | 4,8 [4,8-4,7] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 127 [126-123] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 42/50 |
Размеры передних шин | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Размеры задних шин | 205/55 R16 91 W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, steel |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, steel |
Масса без нагрузки в кг | 1525 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2000 |
Допустимая нагрузка, кг | 550 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1.085/985 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 380 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1200 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 1300 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1300 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 140 (190)/4.000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 400/1.750-2.500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 230 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 7.3 |
В городе, л/100 км | 5,4-5,3 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4,5-4,2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4,8-4,6 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 127-122 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 50 |
Размеры передних шин | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Размеры задних шин | 225/45 R17 94 Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 87,5J x 17 дюймов, light-alloy |
Размеры и материал задних колесных дисков | 87,5J x 17 дюймов, light-alloy |
Масса без нагрузки в кг | 1590 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2065 |
Допустимая нагрузка, кг | 550 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1.105/1.020 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 380 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1200 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 1500 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1500 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 140 (190)/4.000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 400/1.750-2.500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 229 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 7 |
В городе, л/100 км | 5.6 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,0 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 132 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 50 |
Размеры передних шин | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Размеры задних шин | 225/45 R17 94 Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 87,5J x 17 дюймов, light-alloy |
Размеры и материал задних колесных дисков | 87,5J x 17 дюймов, light-alloy |
Масса без нагрузки в кг | 1600 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2085 |
Допустимая нагрузка, кг | 560 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1.120/1.020 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 380 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1200 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | - |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | - |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | - |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 225 (306)/5.000-6.250 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 450/1.750-4.500 |
Степень сжатия : 1 | 9.5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 4.8 |
В городе, л/100 км | 9,3 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.5 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 171 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 50 |
Размеры передних шин | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Размеры задних шин | 225/40 R18 92 Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, light-alloy |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, light-alloy |
Масса без нагрузки в кг | 1520 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2000 |
Допустимая нагрузка, кг | 555 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1.085/990 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 380 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1200 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | - |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | - |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | - |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1.998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 195 (265)/5.000-5.500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 400/1.750-4.500 |
Степень сжатия : 1 | 9,5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6.1 |
В городе, л/100 км | 8,4 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5,9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 156 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 50 |
Размеры передних шин | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Размеры задних шин | 225/40 R18 92 Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, light-alloy |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, light-alloy |
Расход топлива и выбросы СО2 в BMW 1 серии.
BMW M135i xDrive:
Расход топлива в л/100 км (в смешанном цикле): 7.5
Выбросы СО2 в г/км (в смешанном цикле): 171
Изображения показывают дополнительное оборудование, экраны и дисплеи зависят от опций оборудования.
Значения расхода топлива, уровня выбросов CO2 и потребления электроэнергии были определены в соответствии с Регламентом (EC) № 715/2007 в редакции, действовавшей на момент утверждения типа. Показатели относятся к автомобилю в базовой комплектации, предлагаемому на рынке Германии, а диапазон значений указан с учетом возможной установки дополнительного оборудования, использования разных вариантов колесных дисков и типов шин, предлагаемых для выбранной модели.
Характеристики эффективности нейтрализации CO2 определены в соответствии с Директивой 1999/94/EC и действующей редакцией Европейского регламента. Представленные для целей классификации значения основаны на данных о расходе топлива, уровне выбросов CO2 и потреблении электроэнергии в цикле NEDC.
Более подробная информация об официальном уровне расхода топлива и точные значения выбросов СО2 для новых легковых автомобилей приведены в справочнике «Расход топлива, уровень выбросов CO2 и потребление электроэнергии новых легковых автомобилей». Справочник можно получить в дилерских центрах, а также посмотреть по ссылке https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.